डबल एक्टिंग हाई टनेज हाइड्रोलिक सिलेंडर
कहां खरीदें
हमारे उत्पादों या मूल्य सूची के बारे में पूछताछ के लिए, कृपया हमें अपना ईमेल पता छोड़ दें और हम 24 घंटों के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।
उत्पाद विवरण
दोहरी क्रियाशील उच्च टन भार वाला हाइड्रोलिक सिलेंडर (इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सिलेंडर) उच्च आउटपुट शक्ति, हल्के वजन और किसी भी स्थान पर लंबी दूरी तक संचालन की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पंप स्टेशन से लैस होने पर, यह उठाने, धकेलने, खींचने, निचोड़ने और दबाने जैसे विभिन्न कार्यों को अंजाम दे सकता है। इसका व्यापक रूप से परिवहन, रेलवे, पुल, जहाज निर्माण, निर्माण, कारखानों और खानों में उपकरण स्थापना और रखरखाव में उपयोग किया जाता है। उच्च टन भार वाले हाइड्रोलिक सिलेंडरों में सबसे अधिक कार्यक्षमता और सबसे मजबूत उठाने की क्षमता होती है, विशेष रूप से भारी भार उठाने, भारी दबाव और औद्योगिक उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
आवेदन
● पुल के रखरखाव के लिए रबर बियरिंग बदलने हेतु सिंक्रोनस लिफ्टिंग
● पुल का समकालिक उत्थान और निपटान नवीनीकरण
● घर का सामान ढोना और उठाना
● इस्पात संयंत्र की विस्फोट भट्टी का समकालिक उत्थापन और प्रतिस्थापन
● विद्युत संयंत्र में स्टीम टरबाइन का समकालिक उत्थापन और रखरखाव
● जलविद्युत संयंत्रों में हाइड्रोलिक टर्बाइनों का समकालिक उत्थापन और रखरखाव
● शिपयार्ड में मुख्य इंजन और डीजल इंजन की स्थापना और समायोजन
● खनन कंपनी में इलेक्ट्रिक शॉव का सिंक्रोनस लिफ्टिंग और रखरखाव
● शहरी पुलों के ढलान का समायोजन और जोड़
● ओवरपास का एक साथ उठाना और ऊपर करना
● स्थैतिक पाइल परीक्षण
● सीमेंट संयंत्र के रोटरी भट्टे के रखरखाव के लिए उसे उठाना
● तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला मिल की मरम्मत का एक साथ कार्य करना
● ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनस रूप से उठाकर उसकी जगह पर स्थिर करना
● शिपयार्ड में पतवार का समकालिक उत्थापन
● बड़े उपकरणों को उठाना और उनका रखरखाव करना
उत्पाद के आयाम
| नमूना | क्षमता (टी) | बंद किया हुआ ऊंचाई ए (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | असरदार क्षेत्र (सेमी²) | तेल क्षमता (सेमी³) | बाहर व्यास डी (मिमी) | सवार व्यास एफ (मिमी) | वज़न (किलोग्राम) | |
| धकेलना | खींचो | ||||||||
| KET-CLRG-502 | 50 | 162 | 50 | 77 | 385 | 192 | 130 | 70 | 17 |
| KET-CLRG-504 | 212 | 100 | 770 | 385 | 20 | ||||
| KET-CLRG-506 | 262 | 150 | 1155 | 577 | 23 | ||||
| KET-CLRG-508 | 312 | 200 | 1540 | 770 | 27 | ||||
| KET-CLRG-5010 | 362 | 250 | 1924 | 962 | 31 | ||||
| KET-CLRG-5012 | 412 | 300 | 2309 | 1155 | 34 | ||||
| KET-CLRG-1002 | 100 | 179 | 50 | 132.7 | 664 | 309 | 165 | 95 | 29 |
| KET-CLRG-1004 | 229 | 100 | 1327 | 619 | 34 | ||||
| KET-CLRG-1006 | 279 | 150 | 1991 | 928 | 40 | ||||
| KET-CLRG-1008 | 329 | 200 | 2655 | 1237 | 46 | ||||
| KET-CLRG-10010 | 379 | 250 | 3318 | 1546 | 52 | ||||
| KET-CLRG-10012 | 429 | 300 | 3982 | 1856 | 58 | ||||
| KET-CLRG-1502 | 150 | 196 | 50 | 198.6 | 993 | 482 | 205 | 114 | 39 |
| KET-CLRG-1504 | 246 | 100 | 1986 | 965 | 52 | ||||
| KET-CLRG-1506 | 296 | 150 | 2978 | 1447 | 65 | ||||
| KET-CLRG-1508 | 346 | 200 | 3971 | 1930 | 78 | ||||
| KET-CLRG-15010 | 396 | 250 | 4964 | 2412 | 92 | ||||
| KET-CLRG-15012 | 446 | 300 | 5957 | 2895 | 105 | ||||
| KET-CLRG-2002 | 200 | 212 | 50 | 265.9 | 1330 | 635 | 235 | 133 | 55 |
| KET-CLRG-2006 | 312 | 150 | 3989 | 1905 | 91 | ||||
| KET-CLRG-20012 | 462 | 300 | 7977 | 3809 | 146 | ||||
| KET-CLRG-2502 | 250 | 235 | 50 | 366.4 | 1832 | 763 | 275 | 165 | 89 |
| KET-CLRG-2506 | 335 | 150 | 5497 | 2289 | 136 | ||||
| KET-CLRG-25012 | 485 | 300 | 10993 | 4578 | 207 | ||||
| KET-CLRG-3002 | 300 | 322 | 50 | 456.2 | 2281 | 757 | 310 | 197 | 184 |
| KET-CLRG-3006 | 422 | 150 | 6843 | 2270 | 232 | ||||
| KET-CLRG-30012 | 572 | 300 | 13685 | 4541 | 303 | ||||
| KET-CLRG-4002 | 400 | 374 | 50 | 559.9 | 2800 | 967 | 350 | 216 | 270 |
| KET-CLRG-4006 | 474 | 150 | 8399 | 2902 | 330 | ||||
| KET-CLRG-40012 | 624 | 300 | 16797 | 5804 | 421 | ||||
| KET-CLRG-5002 | 500 | 419 | 50 | 730.6 | 3653 | 1238 | 400 | 248 | 401 |
| KET-CLRG-5006 | 519 | 150 | 10959 | 3713 | 480 | ||||
| KET-CLRG-50012 | 669 | 300 | 21918 | 7427 | 599 | ||||
| KET-CLRG-6002 | 600 | 429 | 50 | 855.3 | 4276 | 1477 | 430 | 267 | 474 |
| KET-CLRG-6006 | 529 | 150 | 12829 | 4431 | 565 | ||||
| KET-CLRG-60012 | 679 | 300 | 25659 | 8862 | 701 | ||||
| KET-CLRG-8002 | 800 | 484 | 50 | 1176.3 | 5881 | 1935 | 505 | 317 | 741 |
| KET-CLRG-8006 | 584 | 150 | 17644 | 5806 | 868 | ||||
| KET-CLRG-80012 | 734 | 300 | 35288 | 11611 | 1058 | ||||
| KET-CLRG-10002 | 1000 | 564 | 50 | 1465.7 | 7329 | 2709 | 560 | 343 | 1062 |
| KET-CLRG-10006 | 664 | 150 | 21986 | 8126 | 1213 | ||||
| KET-CLRG-100012 | 814 | 300 | 43972 | 16252 | 1439 | ||||
| KET-CLRG-20006 | 2000 | 840 | 150 | 2920.9 | 43815 | 10739 | 850 | 530 | 3657 |
वीडियो
वर्णन 2











