एकल उच्च टन भार हाइड्रोलिक सिलेंडर (एचसीजी श्रृंखला)
एकल उच्च टन भार हाइड्रोलिक सिलेंडर (एचसीजी श्रृंखला)

एकल उच्च टन भार हाइड्रोलिक सिलेंडर (एचसीजी श्रृंखला)

संक्षिप्त वर्णन:


  • :
  • कहां खरीदें

    हमारे उत्पादों या मूल्य सूची के बारे में पूछताछ के लिए, कृपया अपना ईमेल हमारे पास छोड़ें और हम 24 घंटों के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।

    कहां संपर्क करें

    हमारे उत्पादों या मूल्य सूची के बारे में पूछताछ के लिए, कृपया अपना ईमेल हमारे पास छोड़ें और हम 24 घंटों के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।

    उत्पाद की विशेषताएँ

    कठोर सतह पार्श्व भार और आवधिक घिसाव के प्रति प्रतिरोधी है

    10% तक साइड लोड प्रतिरोध का सामना करता है

    प्लंजर को अधिक खिंचने से रोकने के लिए एक स्टॉप रिंग

    प्लंजर के पूरे स्ट्रोक के दौरान समर्थन प्रदान करने के लिए ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों पर बदली जाने योग्य बीयरिंग लगाई जाती है। सिलेंडर ब्लॉक में एक बाहरी रिंग थ्रेड, माउंटिंग लग्स और माउंटिंग होती है।

    आधार में छेद

    जैक के सभी मॉडल 3/8-18NPT अल्ट्रा-हाई प्रेशर क्विक कपलिंग और उच्च शक्ति एल्यूमीनियम टाइटेनियम थ्रेडेड सुरक्षात्मक आस्तीन से सुसज्जित हैं।

    विशिष्टताएँ एवं मंद

    नमूना क्षमता (टी) शरीर की ऊंचाई ए (मिमी) प्रभावी स्ट्रोक (मिमी) प्रभावी क्षेत्र (सेमी²) हाइड्रोलिक तेल की मात्रा (सेमी³) सिलेंडर का बाहरी व्यास D (मिमी) सवार व्यास एफ (मिमी) मानक काठी व्यास जे (मिमी) वजन (किलो)
    केईटी-एचसीजी-502 50 183 50 78.5 393 130 70 50 17
    केईटी-एचसीजी-504 233 100 785 20
    केईटी-एचसीजी-506 283 150 1178 24
    केईटी-एचसीजी-508 346 200 1571 29
    केईटी-एचसीजी-5010 396 250 1963 32
    केईटी-एचसीजी-5012 446 300 2356 36
    केईटी-एचसीजी-1002 100 202 50 143.1 716 175 95 75 33
    केईटी-एचसीजी-1004 252 100 1431 40
    केईटी-एचसीजी-1006 302 150 2147 46
    केईटी-एचसीजी-1008 379 200 2863 58
    केईटी-एचसीजी-10010 429 250 3578 65
    केईटी-एचसीजी-10012 479 300 4294 71
    केईटी-एचसीजी-1502 150 220 50 213.8 1069 215 120 94 56
    केईटी-एचसीजी-1504 270 100 2138 66
    केईटी-एचसीजी-1506 320 150 3207 76
    केईटी-एचसीजी-1508 397 200 4276 94
    केईटी-एचसीजी-15010 447 250 5346 104
    केईटी-एचसीजी-15012 497 300 6415 115
    केईटी-एचसीजी-2002 200 231 50 283.5 1418 250 140 113 81
    केईटी-एचसीजी-2004 281 100 2835 95
    केईटी-एचसीजी-2006 331 150 4253 109
    केईटी-एचसीजी-2008 408 200 5671 136
    केईटी-एचसीजी-20010 458 250 7088 150
    केईटी-एचसीजी-20012 508 300 8506 164
    केईटी-एचसीजी-2502 250 241 50 363.1 1815 280 170 145 107
    केईटी-एचसीजी-2504 291 100 3631 125
    केईटी-एचसीजी-2506 341 150 5446 144
    केईटी-एचसीजी-2508 431 200 7261 182
    केईटी-एचसीजी-25010 481 250 9076 201
    केईटी-एचसीजी-25012 531 300 10892 219
    केईटी-एचसीजी-3002 300 296 50 433.7 2169 305 200 177 158
    केईटी-एचसीजी-3004 346 100 4337 182
    केईटी-एचसीजी-3006 396 150 6506 206
    केईटी-एचसीजी-3008 446 200 8675 230
    केईटी-एचसीजी-30010 496 250 10843 254
    केईटी-एचसीजी-30012 546 300 13012 278
    केईटी-एचसीजी-4002 400 321 50 572.6 2863 350 220 196 227
    केईटी-एचसीजी-4004 371 100 5726 257
    केईटी-एचसीजी-4006 421 150 8588 287
    केईटी-एचसीजी-4008 471 200 11451 317
    केईटी-एचसीजी-40010 521 250 14314 347
    केईटी-एचसीजी-40012 571 300 17177 378
    केईटी-एचसीजी-5002 500 344 50 730.6 3653 400 250 228 319
    केईटी-एचसीजी-5004 394 100 7306 359
    केईटी-एचसीजी-5006 444 150 10959 399
    केईटी-एचसीजी-5008 494 200 14612 439
    केईटी-एचसीजी-50010 544 250 18265 479
    केईटी-एचसीजी-50012 594 300 21918 519
    केईटी-एचसीजी-6002 600 352 50 855.3 4276 430 270 247 378
    केईटी-एचसीजी-6004 402 100 8553 424
    केईटी-एचसीजी-6006 452 150 12829 470
    केईटी-एचसीजी-6008 502 200 17106 516
    केईटी-एचसीजी-60010 552 250 21382 562
    केईटी-एचसीजी-60012 602 300 25659 608
    केईटी-एचसीजी-8002 800 404 50 1164.2 5821 505 320 297 606
    केईटी-एचसीजी-8004 454 100 11642 671
    केईटी-एचसीजी-8006 504 150 17462 735
    केईटी-एचसीजी-8008 554 200 23283 800
    केईटी-एचसीजी-80010 604 250 29104 864
    केईटी-एचसीजी-80012 654 300 34925 929
    केईटी-एचसीजी-10002 1000 442 50 1520.5 7603 570 340 323 840
    केईटी-एचसीजी-10004 492 100 15205 916
    केईटी-एचसीजी-10006 542 150 22808 992
    केईटी-एचसीजी-10008 592 200 30411 1068
    केईटी-एचसीजी-100010 642 250 38013 1145
    केईटी-एचसीजी-100012 692 300 45616 1221

    अनुप्रयोग

    वीडियो

    डाउनलोड

    फ़ाइल का नाम प्रारूप भाषा डाउनलोड फ़ाइल
    अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें